2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12. maddesinde; “ Özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının; korunması, bakım ve onarımı için Kültür ve Turizm Bakanlığınca ayni, nakdi ve teknik yardım yapılır.” Hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda 2005 yılında yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” uyarınca her yıl için Bakanlıkça verilecek proje ve uygulama yardım miktarları Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Komisyonunca belirlenmektedir.
Söz konusu Yönetmelik uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilen proje ve proje uygulama yardımlarının, ödenek miktarı ve gerçekleşme durumlarının yıllara göre dağılımı Tablo 1’de, başvuru ve yardım yapılması kararlaştırılanların sayısının yıllara göre dağılımı Tablo 2’de yer almaktadır.
2005-2014 YILLARI ARASI TOPLAM ÖDENEKLER İLE PROJE VE PROJE UYGULAMA YARDIMLARINDA ÖDENEKLERİN GERÇEKLEŞME TUTARLARI
YILI | ÖDENEK MİKTARI | PROJE YARDIMI GERÇEKLEŞEN TUTAR | PROJE UYGULAMA YARDIMI GERÇEKLEŞEN TUTAR | TOPLAM GERÇEKLEŞEN TUTAR |
2005 | 5.300.000,00 | 3.319.337,00 | 134.411,00 | 3.453.748,00 |
2006 | 5.303.445,00 | 1.749.956,00 | 1.556.237,00 | 3.306.193,00 |
2007 | 5.595.000,00 | 1.003.391,00 | 3.315.000,00 | 4.318.391,00 |
2008 | 8.000.000,00 | 2.091.175,00 | 3.653.981,00 | 5.745.156,00 |
2009 | 8.156.000,00 | 2.278.661,00 | 3.610.662,00 | 5.889.323,00 |
2010 | 11.914.000,00 | 2.880.356,00 | 5.116.430,67 | 7.996.786,67 |
2011 | 12.605.000,00 | 3.203.745,00 | 5.367.400,00 | 8.571.145,00 |
2012 | 13.487.000,00 | 2.694.672,00 | 7.670.000,00 | 10.364.672,00 |
2013 | 13.500.000,00 | 3.101.417,00 | 7.266.000,00 | 10.367.417,00 |
2014 | 14.310.000,00 | 3.243.146,00 | 7.925.500,00 | 10.168.646,00 |
TOPLAM | 98.170.445,00 | 24.565.856,00 | 45.615.621,67 | 70.181.477,67 |
2005-2014 YILLARI ARASINDA YAPILAN PROJE VE PROJE UYGULAMA YARDIMI BAŞVURU İLE GERÇEKLEŞME SAYILARINA İLİŞKİN BİLGİLER
YILI | PROJE YARDIMI | PROJE UYGULAMA YARDIMI | TOPLAM GERÇEKLEŞME SAYISI (PROJE+ UYGULAMA) |
BAŞVURU SAYISI | YARDIM YAPILMASINA KARAR VERİLENLERİN SAYISI | GERÇEKLEŞME SAYISI | BAŞVURU SAYISI | YARDIM YAPILMASINA KARAR VERİLENLERİN SAYISI | GERÇEKLEŞME SAYISI |
2005 | 384 | 384 | 247 | 3 | 3 | 2 | 249 |
2006 | 1613 | 416 | 240 | 260 | 41 | 37 | 277 |
2007 | 2185 | 247 | 139 | 362 | 109 | 92 | 231 |
2008 | 1223 | 562 | 288 | 480 | 152 | 135 | 423 |
2009 | 1103 | 441 | 247 | 562 | 204 | 154 | 401 |
2010 | 972 | 518 | 329 | 482 | 282 | 212 | 541 |
2011 | 1073 | 552 | 325 | 512 | 292 | 227 | 552 |
2012 | 988 | 497 | 276 | 615 | 263 | 205 | 481 |
2013 | 824 | 544 | 302 | 595 | 312 | 238 | 540 |
2014 | 681 | 428 | 220 | 517 | 307 | 217 | 437 |
TOPLAM | 11046 | 4589 | 2613 | 4388 | 1965 | 1519 | 4132 |
BUGÜNE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN UYGULAMA YARDIMLARINA İLİŞKİN ÖRNEKLER
AMASYA / MERZİFON
| | |
| | |
Onarım Öncesi | | Onarım Sonrası |
ARTVİN / ARHAVİ
| | |
| | |
Onarım Öncesi | | Onarım Sonrası |
ÇANKIRI / MERKEZ
| | |
| | |
Onarım Öncesi | | Onarım Sonrası |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI
| | |
| | |
Onarım Öncesi | | Onarım Sonrası |
GİRESUN / PİRAZİZ
| | |
| | |
Onarım Öncesi | | Onarım Sonrası |
KARABÜK / SAFRANBOLU
| | |
| | |
Onarım Öncesi | | Onarım Sonrası |
KASTAMONU / DADAY
| | |
| | |
Onarım Öncesi | | Onarım Sonrası |
RİZE / FINDIKLI
| | |
| | |
Onarım Öncesi | | Onarım Sonrası |
SİNOP / BOYABAT
| | |
| | |
Onarım Öncesi | | Onarım Sonrası |